Внимание цены 2008 года с наценкой 0%
| Металлообрабатывающее оборудование |
| Станок ЗСВ-1 | 21 549,00 |
| Станок сверлильнофрезерный СФ-1 | 165 000,00
|
| Станок токарно-винторезный 1К625Д 1000 | 775 500,00 |
| Кузнечно-прессовое оборудование (КПО) |
| Листогиб ручной ЛР-1.5 | 42 955,00 |
| Ножницы рычажные НРЛ-1 | 22 000,00 |
| Пресс Р-342М | 69 300,00 |
| Строительное оборудование |
| Агрегат шпаклевочный СО-150Б | 56 550,00 |
| Агрегат штукатурный Т-103 | 178 400,00 |
| Агрегат штукотурно-малярный СО-154А | 120 800,00 |
| Бак красконагнетательный СО-12А | 12 090,00 |
| Краскопульт ручного действия поршневой КРДП-3 | 2 350,00 |
| Установка для нанесения малярных составов СО-169 | 38 880,00 |
| Прокдадка СО-12А.00.014-01 | 2,64 |
| Прокладка КРДП-3.03.00.001 | 5,83 |
| Прокладка СО-12.00.004 | 19,14 |
| Прокладка СО-12А.0014 | 2,53 |
| Прокладка СО-12А.08.010 | 4,51 |
| Прокладка СО-150А.02.00.001 | 6,71 |
| Компрессор СО-248А-01 | 34 230,00 |
| Электрооборудование |
| Выпрямитель ОПЕ-25-28,5 У3 | 29 581,96 |
| Электротепловентилятор Hintek серии PROF-09380 | 5 846,50 |
| Контактор КТ 6013 | 3 769,51 |
| Станочная оснастка |
| Втулка 6100-4015-0141 КМ2/1 | 235,40 |
| Втулка 6100-4015-0144 КМ4/2 | 412,50 |
| Втулка 6100-4015-0145 КМ4/3 | 418,00 |
| Гидронасос С12-5М-6,3 | 2 695,00 |
| Головка 6251-4002-01 М4 | 1 154,67 |
| Головка 6251-4002-02 М5 | 1 154,67 |
| Головка 6251-4002-11 М24 | 129,80 |
| Головка делительная 7036-0053х01 | 91 850,00 |
| Головка инструмен.8-ми позиц.револьвер.У16-520 | 68 200,00 |
| Долбежная головка СФ 676 | 22 000,00 |
| Инструментальная 8-ми позиц. револьв. гол. У16-520 | 84 150,00 |
| Кулачки прямые С7100-0033.004 ф 200 | 1 285,02 |
| Направляющая для фрез 6,34х102 | 181,72 |
| Насос Г11-11 | 1 076,04 |
| Насос НПл 25/16 | 7 865,00 |
| Насос С12-4М-6,3 | 3 421,00 |
| Оправка 6300-4013-00-01 | 7 336,30 |
| Оправка 6300-4013.00-03 К50/100...180 | 7 336,30 |
| Оправка 6300-4013.00-04 К50/180...360 | 7 922,99 |
| Оправка расточная | 3 245,00 |
| Оправка расточная 50*22*500 | 3 245,00 |
| Оправка расточная 50*27*500 | 3 245,00 |
| Оправка расточная 50*46*630 | 3 245,00 |
| Оправка расточная В94.10-50 27025 | 3 245,00 |
| Оправка расточная В94.10-50 30025 | 3 245,00 |
| Оправка расточная В94.10-50 40025 | 3 245,00 |
| Патрон 6150-4029-03 КМ3 | 1 445,40 |
| Патрон 6152-0185 | 129,80 |
| Патрон 6162-4003-01 КМ3/М3... М12 | 2 556,40 |
| Патрон 6162-4003-03 КМ4/М14...М24 | 4 179,56 |
| Патрон 6251-4002.07 | 129,80 |
| Патрон ВI SON SGT 3597 | 129,80 |
| Патрон магнитный 7108-0007 (диам. 250) | 25 311,00 |
| Патрон резбонарезной 045.0730.000 | 10 174,09 |
| Патрон сверлильный ПС-10 | 176,00 |
| Патрон токарный 7102-0080У-1-2 | 19 791,20 |
| Патрон токарный 7102-0081У-1-2 | 25 495,80 |
| Патрон токарный 7103-0012 | 13 420,00 |
| Патрон токарный 7103-0045 | 11 536,80 |
| Патрон токарный ПР-400.120.J11 | 24 949,10 |
| Патрон токарный С7100-0007П ø200 | 6 606,82 |
| Патрон токарный С7100-0033П ø 200 | 6 667,09 |
| Патрон токарный Ч7100-0005П ø160 | 4 886,97 |
| Патрон цанговый 042.2502.000СБ | 2 270,40 |
| Пластины реж. для ВМ-20 для мет. | 259,60 |
| Полуцентры 7032-4160-0079 КМ4 | 404,80 |
| Полуцентры 7032-4160-0082 КМ5 | 537,35 |
| Пуансон к прессу И1330 | 115 115,00 |
| Пылесос 370.П16х04 | 22 550,00 |
| Редуктор СО-240.04.03.000 к агрегату штукат. Т-103 | 23 225,30 |
| Резцедержатель 291.341.121.000 А | 2 031,46 |
| Резцедержатель 291.341.121.000. | 1 629,34 |
| Резцедержатель 291.341.131.000. | 1 284,39 |
| Резцедержатель 291.341.221.000. | 1 821,09 |
| Резцедержатель 291.341.221.000А | 1 940,57 |
| Резцедержатель 291.342.132.000 | 1 410,56 |
| Резцедержатель 291.342.132.000-01 | 1 501,50 |
| Резцедержатель 291.342.132.000-02 | 1 578,72 |
| Резцедержатель 291.342.132.000-03 | 1 578,72 |
| Резцедержатель 291.342.222.000 | 1 704,62 |
| Резцедержатель 291.342.222.000 Ф50 | 1 626,49 |
| Резцедержатель 291.342.331.000 | 1 371,38 |
| Рейка С7100-0032.009 ф200 | 1 998,92 |
| Стол коробчатый 2К52-1.0000.011 | 37 400,00 |
| Стол поворотный РКВ 7205-4 003 | 18 304,00 |
| Тиски синусные 3Е70.П42 | 16 060,00 |
| Тиски слесарные 180 Б | 3 234,00 |
| Тиски слесарные стальные Т-200С | 3 826,24 |
| Тиски слесарные Т-160 У | 2 972,20 |
| Тиски слесарные Т-250 | 4 897,75 |
| Тиски стан 7200-0206-02 | 5 225,00 |
| Тиски станочные 7200-0206-21 | 3 377,00 |
| Тиски станочные 7200-0209-05 | 7 994,46 |
| Тиски станочные 7200-0210-05 | 10 928,50 |
| Тиски станочные 7200-0214-02 | 3 990,80 |
| Тиски станочные 7200-0214-05 | 9 048,82 |
| Тиски станочные 7200-0215-02 | 4 903,44 |
| Тиски станочные 7200-0220-02 | 6 010,18 |
| Тиски станочные ТСУ-125 | 10 741,50 |
| Фреза кольцевая d18х50 мм | 868,36 |
| Фреза кольцевая d23х50мм | 1 035,80 |
| Фреза кольцевая d25х50мм | 1 232,33 |
| Центры 7032-0029-КМ4 | 623,04 |
| Центры 7032-0032-КМ4 | 623,04 |
| Центры 7032-4159-0035 КМ5 | 476,30 |
| Центры 7032-4159-0039 КМ5 | 472,26 |
| Центры 7032-4160-0079 | 623,04 |
| Центры 7032-4160-0082ПТКМ5 | 623,04 |
| Штатив для изм. головок ШМ-II-Н на магнитном основ | 5 166,70 |
| Электродвигатель АИР100S4У2IМ1081 3кВт 1500 об/мин | 3 657,76 |
| Электронасос П-50 с основанием | 3 850,00 |
| ЭМГ-50 электромеханическая головка | 20 795,50 |
| ЭМГ-51 электромеханическая головка | 11 611,60 |
| ЭМГ-53 электромеханическая головка | 14 059,93 |
| ЭМЗ 7921-0003 электромеханическая головка | 9 493,00 |
| Грузоподъемное оборудование |
| Таль ручная цепная Yalelift 360 0,5/1 | 8 672,00 |
| Таль ручная цепная Yalelift 360 1,0/1 | 9 855,00 |
| Таль ручная цепная Yalelift 360 2,0/1 | 16 250,00 |
| Таль ручная цепная Yalelift 360 3,0/1 | 23 564,00 |
| Таль ручная цепная Yalelift 360 5,0/2 | 31 405,00 |
| Таль ручная цепная Yalelift 360 10,0/3 | 57 553,00 |
| Таль ручная рычажная UNO 750 | 6 307,00 |
| Таль ручная рычажная UNO 1500 | 8 015,00 |
| Таль ручная рычажная UNO 3000 | 12 220,00 |
| Таль ручная рычажная UNO 6000 | 22 207,00 |
| Таль ручная цепная VS+ 0,5/1 | 5 650,00 |
| Таль ручная цепная VS+ 1,0/1 | 6 395,00 |
| Таль ручная цепная VS+ 2,0/1 | 10 600,00 |
| Таль ручная цепная VS+ 2,0/2 | 10 074,00 |
| Таль ручная цепная VS+ 3,0/1 | 15 943,00 |
| Таль ручная цепная VS+ 3,0/2 | 13 315,00 |
| Таль ручная цепная VS+ 5,0/2 | 21 243,00 |
| Таль ручная цепная Yalelift ITP-A 0,5/1 | 16 644,00 |
| Таль ручная цепная Yalelift ITP-A 1,0/1 | 18 834,00 |
| Таль ручная цепная Yalelift ITP-A 2,0/1 | 26 017,00 |
| Таль ручная цепная Yalelift ITP-A 3,0/1 | 37 624,00 |
| Таль ручная цепная Yalelift ITP-A 5,0/2 | 56 458,00 |
| Крановая тележка HTP-A 500 | 3 854,00 |
| Крановая тележка HTP-A 1000 | 5 519,00 |
| Крановая тележка HTP-A 2000 | 7 358,00 |
| Крановая тележка HTP-A 3000 | 11 914,00 |
| Крановая тележка HTP-B 500 | 4 468,00 |
| Крановая тележка HTP-B 1000 | 6 132,00 |
| Крановая тележка HTP-B 2000 | 8 366,00 |
| Крановая тележка HTP-B 3000 | 13 447,00 |
| МТМ LP | 10 424,40 |
| МТМ Yaletrac Y 08 | 14 016,00 |
| МТМ Yaletrac Y 16 | 20 148,00 |
| МТМ Yaletrac Y 32 | 34 602,00 |
| МТМ Yaletrac Y 32 | 32 850,00 |
| Захват для листового металла TBL 0,5 | 9 110,00 |
| Захват для листового металла TBL 1,0 | 10 293,00 |
| Захват для листового металла TBL 2,0 | 12 527,00 |
| Захват для листового металла TBS 1,0 | 15 330,00 |
| Захват для листового металла TBS 2,0 | 19 141,00 |
| Захват для листового металла TBS 3,0 | 20 717,00 |
| Захват для листового металла Shark 1,0 | 12 045,00 |
| Захват для листового металла Shark 2,0 | 13 228,00 |
| Захват для листового металла Shark-S 1,0 | 17 432,00 |
| Захват для листового металла Shark-S 2,0 | 20 148,00 |
| Бочковый захват TFK | 12 746,00 |
| Бочковый захват TFRK | 8 365,80 |
| Магнитный захват МахХ 125 | 19 710,00 |
| Магнитный захват МахХ 250 | 24 528,00 |
| Магнитный захват МахХ 500 | 35 478,00 |
| Магнитный захват МахХ 1000 | 59 568,00 |
| Система перемещения тяжелых грузов Steerman SX 5 | 20 586,00 |
| Система перемещения тяжелых грузов Steerman SX 10 | 30 222,00 |
Система перемещения тяжелых грузов Steerman SX 20
| 47 742,00 |
|